
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΒΤ
| ΥΨΟΣ | ΒΑΣΗ | ΚΟΡΥΦΗ | ΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 4,00m | 10×12 | 7,5×8,5 | 4x Φ8 |
| 3,50m | 10Χ12 | 7,5×8,5 | 4x Φ8 |
| 3,00m | 10Χ12 | 7,5×8,5 | 4x Φ8 |

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΙΣΟΠΑΧΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
| ΥΨΟΣ | ΒΑΣΗ | ΚΟΡΥΦΗ | ΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 4,00m | 9,5Χ7,5 | 9,5Χ7,5 | 4ΧΦ6 |
| 3,50m | 9,5Χ7,5 | 9,5Χ7,5 | 4ΧΦ6 |
| 3,00m | 9,5Χ7,5 | 9,5Χ7,5 | 4ΧΦ6 |

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΤΡΥΠΙΟΣ
| ΥΨΟΣ | ΒΑΣΗ | ΚΟΡΥΦΗ | ΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 4,00m | 9,5Χ12,5 | 8,5Χ7 | 4ΧΦ6 |
| 3,50m | 9,5Χ12,5 | 8,5Χ7 | 4ΧΦ6 |
| 3,00m | 9,5Χ12,5 | 8,5Χ7 | 4ΧΦ6 |